検索デスク > アーカイブ > データ 2012年

2012年

日本語検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位 3位 4位
2012.12.27 Google 100.0 Baidu 41.4 Naver 35.6 Bing 11.6
2012.12.20 Google 100.0 Baidu 54.9 Naver 44.7 Bing 21.2
2012.12.13 Google 100.0 Baidu 52.4 Naver 47.9 Bing 14.1
2012.12.06 Google 100.0 Baidu 39.7 Naver 32.2 Bing 17.6
2012.11.29 Google 100.0 Baidu 38.8 Naver 31.0 Bing 17.4
2012.11.22 Google 100.0 Baidu 39.1 Naver 31.4 Bing 17.4
2012.11.15 Google 100.0 Baidu 38.8 Naver 31.0 Bing 17.4
2012.11.08 Google 100.0 Baidu 65.1 Naver 55.0 Bing 39.5
2012.11.01 Google 100.0 Baidu 48.3 Naver 42.5 Bing 19.0
2012.10.25 Google 100.0 Baidu 39.4 Naver 32.4 Bing 22.8
2012.10.18 Google 100.0 Baidu 40.7 Naver 34.8 Bing 14.2
2012.10.11 Google 100.0 Baidu 39.6 Naver 31.5 Bing 18.9
2012.10.4 Google 100.0 Baidu 56.9 Naver 47.4 Bing 25.3

7-9月 1位 2位 3位 4位
2012.09.27 Google 100.0 Baidu 51.1 Naver 43.1 Bing 25.6
2012.09.20 Google 100.0 Baidu 63.8 Naver 49.3 Bing 29.2
2012.09.13 Google 100.0 Naver 40.2 Baidu 37.1 Bing 17.1
2012.09.06 Google 100.0 Naver 45.1 Baidu 43.9 Bing 8.1
2012.08.30 Google 100.0 Baidu 33.2 Naver 32.5 Bing 15.3
2012.08.23 Google 100.0 Baidu 36.0 Naver 33.9 Bing 3.1
2012.08.16 Google 100.0 Baidu 43.3 Naver 40.0 Bing 13.0
2012.08.09 Google 100.0 Baidu 52.0 Naver 43.6 Bing 21.6
2012.08.02 Google 100.0 Baidu 61.6 Naver 59.1 Bing 27.7
2012.07.26 Google 100.0 Naver 41.9 Baidu 36.3 Bing 14.3
2012.07.12 Google 100.0 Naver 54.3 Baidu 48.3 Bing 10.0
2012.07.05 Google 100.0 Naver 57.1 Baidu 49.4 Bing 14.9

4-6月 1位 2位 3位 4位
2012.06.28 Google 100.0 Naver 82.1 Baidu 69.0 Bing 25.6
2012.06.21 Naver 100.0 Google 93.6 Baidu 82.5 Bing 36.8
2012.06.14 Naver 100.0 Baidu 81.5 Google 62.5 Bing 49.5
2012.06.07 Google 100.0 Naver 39.7 Baidu 35.2 Bing 16.1
2012.05.31 Google 100.0 Naver 43.1 Baidu 37.8 Bing 15.2
2012.05.24 Google 100.0 Naver 48.8 Bing 20.6 Baidu 41.0
2012.05.17 Google 100.0 Naver 38.8 Baidu 34.4 Bing 13.9
2012.05.10 Google 100.0 Naver 48.2 Baidu 39.7 Bing 19.9
2012.05.03 Google 100.0 Naver 48.6 Baidu 40.0 Bing 14.0
2012.04.26 Google 100.0 Naver 40.7 Baidu 35.2 Bing 15.0
2012.04.19 Google 100.0 Naver 58.9 Baidu 48.4 Bing 20.4
2012.04.12 Google 100.0 Naver 49.5 Bing 17.4 Baidu 4.9
2012.04.05 Google 100.0 Naver 40.7 Bing 14.7 Baidu 4.1

1-3月 1位 2位 3位 4位
2012.03.29 Google 100.0 Naver 43.2 Bing 16.2 Baidu 4.3
2012.03.22 Google 100.0 Naver 51.8 Bing 20.2 Baidu 5.8
2012.03.15 Google 100.0 Naver 40.7 Bing 15.4 Baidu 4.0
2012.03.08 Google 100.0 Naver 44.7 Bing 15.9 Baidu 4.3
2012.03.01 Google 100.0 Naver 47.8 Bing 18.7 Baidu 4.9
2012.02.23 Google 100.0 Naver 65.1 Bing 31.0 Baidu 6.3
2012.02.16 Google 100.0 Naver 47.0 Bing 19.5 Baidu 4.3
2012.02.09 Google 100.0 Naver 56.8 Bing 30.2 Baidu 6.1
2012.02.02 Google 100.0 Naver 59.5 Bing 20.3 Baidu 5.9
2012.01.26 Google 100.0 Naver 37.2 Bing 11.2 Baidu 3.6
2012.01.19 Google 100.0 Naver 35.2 Bing 10.0 Baidu 3.4
2012.01.12 Google 100.0 Naver 62.8 Bing 16.9 Baidu 5.5
2012.01.05 Google 100.0 Naver 50.3 Bing 12.7 Baidu 4.7

海外検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位
2012.12.27 Google  100.0 Bing   22.1
2012.12.20 Google  100.0 Bing   40.1
2012.12.13 Google  100.0 Bing   26.9
2012.12.06 Google  100.0 Bing   37.2
2012.11.29 Google  100.0 Bing   32.9
2012.11.22 Google  100.0 Bing   32.4
2012.11.15 Google  100.0 Bing   28.8
2012.11.08 Google  100.0 Bing   35.0
2012.11.01 Google  100.0 Bing   45.7
2012.10.25 Google  100.0 Bing   41.5
2012.10.18 Google  100.0 Bing   26.2
2012.10.11 Google  100.0 Bing   46.5
2012.10.4 Google  100.0 Bing   73.8

7-9月 1位 2位
2012.9.27 Google  100.0 Bing   74.9
2012.9.20 Google  100.0 Bing   75.9
2012.9.13 Google  100.0 Bing   33.9
2012.9.06 Google  100.0 Bing   15.8
2012.8.30 Google  100.0 Bing   50.8
2012.8.23 Google  100.0 Bing   6.0
2012.8.16 Google  100.0 Bing   21.0
2012.8.9 Google  100.0 Bing   48.4
2012.8.2 Google  100.0 Bing   62.1
2012.7.26 Google  100.0 Bing   34.6
2012.7.12 Google  100.0 Bing   18.3
2012.7.05 Google  100.0 Bing   16.4

4-6月 1位 2位
2012.6.28 Google  100.0 Bing   61.7
2012.6.21 Google  100.0 Bing   68.2
2012.6.14 Bing  100.0 Google   52.3
2012.6.07 Google  100.0 Bing   47.4
2012.5.31 Google  100.0 Bing   38.4
2012.5.24 Google  100.0 Bing   35.4
2012.5.17 Google  100.0 Bing   37.2
2012.5.10 Google  100.0 Bing   53.6
2012.5.03 Google  100.0 Bing   40.9
2012.4.26 Google  100.0 Bing   40.5
2012.4.19 Google  100.0 Bing   46.9
2012.4.12 Google  100.0 Bing   31.0
2012.4.05 Google  100.0 Bing   35.9

1-3月 1位 2位
2012.3.29 Google  100.0 Bing   44.9
2012.3.22 Google  100.0 Bing   33.7
2012.3.15 Google  100.0 Bing   33.5
2012.3.08 Google  100.0 Bing   53.3
2012.3.01 Google  100.0 Bing   39.5
2012.2.23 Google  100.0 Bing   51.5
2012.2.16 Google  100.0 Bing   59.2
2012.2.09 Google  100.0 Bing   40.5
2012.2.02 Google  100.0 Bing   45.9
2012.1.26 Google  100.0 Bing   24.8
2012.1.19 Google  100.0 Bing   29.9
2012.1.12 Google  100.0 Bing   58.8
2012.1.05 Google  100.0 Bing   43.0