検索デスク > アーカイブ > データ 2004年

2004年

日本語検索エンジン:検索評価

7--12月 Google Yahoo Ask.jp Naver Fresheye Infoseek MSN Cafe
2004.10.18 100.0 86.7 72.7 67.7 65.7 58.9 57.1* ---
2004.08.24 100.0 86.4 73.5* 69.1 67.7 63.5 新規 57.4
2004.07.09 100.0* 86.4* 新規 68.6* 67.0 62.4* --- 58.6

1--6月 Google Yahoo Fresheye Naver Infoseek Cafe AltaVista Alltheweb
2004.06.01 100.0 87.7* 69.7 64.7 62.6 60.8 ---- ----
2004.05.07 100.0* ---- 76.9* 63.7* 60.4 58.4 ---- ----
2004.04.09 100.0 ---- 85.8 22.3 65.8 60.5 ---- ----
2004.03.01 100.0* ---- 79.8* 21.1* 62.6* 62.0* 92.2* 73.5*
2004.01.30 100.0* ---- 83.3 73.9 63.9 67.4 95.1 81.9
2003.12.28 100.0* ---- 80.7* 71.7 61.8 65.6 92.9 80.0
*6月1日 Yahoo追加。YahooとFresheyeは類似してるため、評価基準を決める際にFresheyeを外す(少し不利になります)。*4月4日 AltaVistaとAllthewebを中止。
.

日本語検索エンジン:検索数

10--12月 日本語 Web全体
google msn naver ask seek google yahoo fresh msn
指 数 100.0 85.4 60.6 36.3 21.2 100.0 64.9 27.5 26.3
2004.12.31 51,402 38,853 28,014 17,783 10,025 111,026 74,228 31,693 23,764
2004.12.24 51,799 36,783 28,014 17,615 10,001 110,738 73,764 31,665 19,690
2004.12.17 46,052 35,755 28,014 17,283 8,281 97,519 73,555 31,674 23,583
2004.12.10 47,942 34,687 28,014 19,148 8,066 98,010 73,059 31,777 24,281
2004.12.03 46,461 33,910 28,014 19,148 8,048 98,167 73,782 31,723 24,731
2004.11.26 46,948 35,649 25,637 19,148 8,011 96,717 74,301 31,786 24,403
2004.11.19 44,643 34,277 25,637 19,148 8,002 94,563 78,502 33,166 24,352
2004.11.12 45,220 34,381 25,637 19,148 7,959 93,468 82,491 35,706 30,639
2004.11.05 23,658 開始 25,637 19,066 7,971 --- 82,970 35,885 24,741
2004.10.29 22,943 --- 25,637 20,672 7,948 --- 81,784 35,455 35,123
2004.10.22 22,734 --- 25,637 20,672 7,927 --- 82,773 35,874 35,123
2004.10.15 23,105 --- 20,931 20,672 7,892 --- 75,125 32,475 35,123
2004.10.08 23,312 --- 20,931 20,672 7,877 --- 84,123 36,070 35,123
2004.10.01 19,976 --- 20,919 20,671 7,851 --- 83,994 35,796 35,123
*11月12日 MSN独自検索開始、Webb全体にGoogle追加。
.
7--9月 日本語 Web全体
google naver ask seek yahoo msn fresheye
指 数 100.0 95.7 85.8 33.4 100.0 45.7 42.2
2004.09.24 24,665 20,919 20,672 7,833 79,962 35,123 34,097
2004.09.17 25,427 20,919 20,672 7,805 79,927 35,124 34,107
2004.09.10 26,847 19,865 20,672 7,780 77,653 35,124 33,326
2004.09.03 25,397 19,965 20,672 7,742 82,460 35,124 35,408
2004.08.27 25,397 19,965 20,672 7,742 82,460 35,124 35,408
2004.08.20 25,548 15,872 20,672 7,658 80,708 35,123 33,989
2004.07.30 25,548 15,872 開始 7,658 80,708 34,717 33,989
2004.07.23 28,067 15,871 --- 7,647 81,011 34,716 34,395
2004.07.16 29,203 15,833 --- 7,633 80,491 34,717 33,890
2004.07.09 26,080 15,833 --- 7,612 75,384 開始 32,439
2004.07.02 24,145 15,833 --- 7,595 73,511 --- 32,508
*8月20日 Ask.jpを追加。*7月16日 MSNを追加。Fresheyeより約1%多い。
.
4--6月 日本語 Web全体
google naver cafe seek yahoo fresheye
指 数 100.0 95.2 42.4 38.0 100.0 44.4
2004.06.25 21,669 15,827 8,607 7,587 70,452 31,151
2004.06.18 21,776 14,500 8,607 7,569 67,774 30,024
2004.06.11 22,419 14,500 8,607 7,563 63,880 28,459
2004.06.04 24,129 14,500 8,607 7,537 63,229 26,541
2004.05.31 22,367 14,500 8,607 7,569 62,639 26,254
2004.05.21 25,176 14,500 8,607 7,566 ------ 25,860
2004.05.14 24,938 14,500 8,607 6,976 ------ 26,150
2004.05.07 23,267 14,500 8,607 7,244 ------ 26,554
2004.04.30 20,303 14,500 8,607 7,241 ------ 26,420
2004.04.23 20,112 14,504 8,607 7,243 ------ 25,926
2004.04.16 21,795 14,507 8,607 7,242 ------ 25,713
2004.04.09 21,344 13,554 8,607 7,241 ------ 25,041
2004.04.02 24,300 10,079 8,607 7,241 ------ 24,134
*6月25日 AAA!Cafe中止。*5月31日 Yahooを追加。日本語とWeb全体とに分ける。
.
1--3月 google fresheye alltheweb naver cafe alta seek
指 数 100.0 97.8 62.6 56.0 42.7 37.9 36.3
2004.03.26 23,082 23,288 11,780 10,079 8,607 7,404 7,246
2004.03.19 24,165 23,325 11,488 10,079 8,607 7,429 7,246
2004.03.12 22,855 21,965 12,070 10,080 8,607 7,421 7,234
2004.03.05 20,913 22,150 12,070 10,080 8,607 7,433 7,236
2004.02.27 24,494 22,299 12,070 10,080 8,223 7,433 7,244
2004.02.20 22,977 22,359 12,070 10,080 8,223 7,433 7,243
2004.02.13 22,001 22,261 12,070 10,080 8,223 7,433 7,244
2004.02.06 16,926 22,996 12,070 10,080 8,223 7,433 7,230
2004.01.30 15,351 23,103 12,070 19,680 8,223 7,433 7,230
2004.01.23 22,716 21,612 12,070 19,706 8,223 7,314 7,229
2004.01.16 22,719 22,143 12,070 19,695 8,223 7,138 7,228
2004.01.09 18,999 21,804 11,112 19,698 8,223 7,138 6,634
*3月26日 AltaVista、Alltheweb 中止。
.

海外検索エンジン:検索数

10--12月 MSN Yahoo Google Teoma a9 WiseNut
指 数 100.0 76.5 54.9 51.9 33.5 8.4
2004.12.31 1.154,941 654,971 312,850 472,708 286,711 75,764
2004.12.24 1.297,726 656,130 311,520 472,871 287,939 75,764
2004.12.17 1.307,177 656,810 331,520 452,928 336,428 75,982
2004.12.10 1.318,062 659,524 292,440 452,144 380,753 75,790
2004.12.03 1.219,162 652,729 286,250 452,226 383,706 75,790
2004.11.26 1.303,631 653,081 284,440 453,005 383,901 76,100
2004.11.19 1.311,820 660,236 282,930 365,182 388,455 76,101
2004.11.12 148,878 715,150 277,140 365,858 302,216 168,598
2004.11.05 146,970 720,250 144,059 365,771 306,827 168,298
2004.10.29 146,147 716,450 137,979 367,108 303,647 169,233
2004.10.22 146,796 710,810 138,883 370,073 299,485 169,943
2004.10.15 147,185 716,370 142,378 369,932 295,569 169,233
2004.10.08 155,787 752,280 144,709 369,240 293,480 169,232
2004.10.01 155,043 742,210 139,015 367,798 287,445 146,419
*10月1日 a9を追加。
.
7--9月 Yahoo Teoma Google MSN WiseNut alltheweb
指 数 100.0 49.9 28.9 20.6 19.0 93.9
2004.09.24 736,150 368,120 139,850 152,098 146,419 683,300
2004.09.17 725,580 367,996 138,808 153,635 146,412 680,660
2004.09.10 729,660 358,747 139,491 152,929 146,412 685,170
2004.08.27 744,140 356,014 133,458 155,591 148,177 702,120
2004.07.30 750,440 367,543 135,403 157,448 148,177 706,890
2004.07.23 753,070 367,574 137,390 156,870 148,177 709,660
2004.07.16 746,400 367,585 139,103 157,142 148,177 709,070
2004.07.09 729,080 383,752 135,836 150,656 148,177 338,988
2004.07.02 722,440 383,751 135,456 152,233 148,177 336,227
*7月2日 MSN Search を追加。
.
4--6月 Yahoo Teoma Google WiseNut alltheweb
指 数 100.0 54.7 29.7 20.0 47.0
2004.06.25 715,680 383,820 137,799 148,178 334,511
2004.06.18 702,770 385,130 135,741 148,177 324,656
2004.06.11 684,690 385,140 133,737 148,178 181,677
2004.06.04 673,000 385,175 134,164 137,315 137,500
2004.05.28 666,870 380,059 150,064 137,315 142,483
2004.05.21 663,190 379,991 135,445 130,592 143,578
2004.05.14 683,720 380,044 134,392 132,341 143,519
2004.05.07 685,920 342,625 131,674 135,157 143,925
2004.04.30 689,390 342,615 127,533 132,341 144,699
2004.04.23 700,550 342,594 125,297 132,341 143,633
2004.04.16 678,180 280,341 125,690 132,341 143,849
2004.04.09 680,250 249,806 127,739 132,341 142,973
2004.04.02 671,240 249,815 123,100 132,341 140,258
*4月2日 AltaVista、Lycos、HotBotはAllthewebのを提供。
.
1--3月 Yahoo Lycos FAST Teoma Google AltaV HotBot WiseNut
指 数 100.0 75.5 75.3 37.3 29.4 24.7 20.6 18.4
2004.03.26 670,920 454,042 467,589 249,829 126,869 163,020 137,833 132,253
2004.03.19 678,280 445,931 458,319 249,829 126,345 163,232 132,964 131,691
2004.03.12 624,700 462,039 476,898 243,680 129,924 156,584 133,632 137,206
2004.03.05 625,630 461,997 476,903 234,172 129,657 162,189 133,287 137,206
2004.02.27 658,390 461,706 476,905 235,145 129,170 157,312 131,994 138,317
2004.02.20 661,640 461,688 476,859 234,836 126,844 156,422 133,079 138,319
2004.02.13 349,220 453,680 476,633 212,912 121,511 158,873 135,176 138,320
2004.02.06 377,360 461,548 476,843 212,976 114,015 152,780 129,612 138,320
2004.01.30 340,147 461,502 476,847 213,097 86,248 134,132 129,080 138,321
2004.01.23 311,991 461,564 476,871 213,071 123,224 126,804 133,692 138,321
2004.01.16 311,991 461,524 476,870 213,233 124,422 123,354 132,521 138,316
2004.01.09 311,991 430,680 429,847 213,203 123,469 125,780 132,217 137,921