検索デスク > アーカイブ > データ 2000年

2000年

日本語検索エンジン:検索数

10--12月 goog kens goo fast seek alta lycs exct inav ocn
指 数 100 82 69 62 58 49 36 35 26 26
2000.12.24 5,319 4,358 3,645 3,304 3,106 2,589 1,912 1,878 1,387 1,363
2000.12.17 4,148 4,358 3,661 2,985 2,898 2,589 1,905 1,878 1,387 1,363
2000.12.10 4,148 4,358 3,690 2,874 3,899 2,590 1,905 1,878 1,387 1,363
2000.12.03 4,148 4,358 3,733 2,900 3,698 2,744 1,900 1,878 1,387 1,395
2000.11.26 4,148 4,358 3,710 2,855 3,466 2,587 1,897 1,878 1,387 1,380
2000.11.19 4,148 4,358 2,894 2,855 3,192 2,587 1,889 1,878 1,387 1,299
2000.11.12 3,439 4,358 2,984 2,855 3,068 2,613 1,875 1,878 1,214 1,342
2000.11.05 3,439 4,096 2,890 2,855 3,924 2,617 1,839 1,878 1,214 1,339
2000.10.29 3,439 4,096 4,705 2,855 3,764 2,747 1,837 1,878 1,214 1,409
2000.10.22 2,339 4,096 4,702 2,855 3,578 2,747 1,838 1,878 1,214 1,403
2000.10.15 3,668 4,096 4,711 2,855 3,347 2,741 1,834 1,417 1,214 952
2000.10.08 3,668 4,096 3,987 1,872 3,262 2,690 1,833 1,417 1,123 987
2000.10.01 3,668 4,096 6,831 1,872 3,672 2,804 2,609 1,417 1,123 1,061

7--9月 ring seek goog alta lycs fast inav exct ocn goo mogi
指 数 100 93 88 72 69 43 40 37 32 25 16
2000.9.24 4,096 3,634 3,355 2,804 2,588 1,872 1,556 1,417 1,186 6,265 610
2000.9.17 4,096 3,668 3,355 2,811 2,588 1,877 1,556 1,417 1,193 6,265 664
2000.9.10 4,096 3,350 3,355 2,821 2,560 1,887 1,556 1,417 1,210 4,545 1,226
2000.9.03 611 3,154 3,355 2,821 2,588 1,887 1,401 1,417 933 2,534 777
2000.8.27 3,729 2,975 2,911 2,804 2,574 1,887 1,401 1,417 933 4,806 818
2000.8.20 3,729 2,956 2,284 2,867 2,574 1,887 1,401 1,289 542 4,806 698
2000.8.06 3,729 3,825 2,284 2,882 2,565 開始 1,401 1,399 621 3,729 784
2000.7.30 3,729 3,825 開始 2,812 2,565 . 1,362 1,399 711 4,806 783
2000.7.23 3,729 3,814 . 2,882 2,556 . 1,362 1,388 329 4,806 871
2000.7.16 3,729 3,769 . 2,843 2,556 . 1,362 1,388 389 4,806 829
2000.7.09 3,729 3,708 . 2,887 2,546 . 1,362 1,437 640 4,251 776
2000.7.02 3,729 3,642 . 2,887 2,546 . 1,399 1,437 588 4,251 723

4--6月 seek ring alta goo lycs exct inav mogi ocn
指 数 100 83 82 77 72 42 40 19 19
2000.6.25 3,586 3,030 2,860 4,251 2,535 1,441 1,399 686 588
2000.6.18 3,379 3,030 2,809 4,251 2,535 1,441 1,399 589 646
2000.6.11 3,132 3,030 2,782 4,365 2,533 1,487 1,399 641 564
2000.6.04 2,872 3,030 2,782 4,250 2,515 1,487 1,344 588 630
2000.5.28 2,862 3,030 2,771 2,740 2,515 1,466 1,344 736 509
2000.5.21 3,527 --- 2,753 2,740 2,486 1,416 1,335 688 407
2000.5.14 3,530 --- 2,799 2,740 2,486 1,416 1,335 730 461
2000.5.07 3,484 --- 2,799 2,740 2,481 1,416 1,335 595 370
2000.4.30 3,249 --- 2,768 2,740 2,482 1,416 1,335 747 460
2000.4.23 3,092 中止 2,749 2,740 2,475 1,416 1,091 867 366
2000.4.16 2,850 2,621 2,867 2,740 2,467 1,371 1,091 890 531
2000.4.09 2,813 2,621 2,767 2,740 2,035 1,371 1,091 1,069 436
2000.4.02 3,300 2,621 2,741 2,740 2,043 1,371 1,408 697 374

1--3月 seek goo ring lycs alta inav exct ocn
指 数 100 95 83 66 64 46 44 13
2000.3.26 3,300 3,244 2,621 2,037 2,009 1,408 1,371 379
2000.3.19 3,198 3,244 2,621 2,032 1,576 1,408 1,371 441
2000.3.12 3,244 3,244 2,621 2,027 1,576 1,408 1,371 428
2000.3.05 3,193 3,244 2,635 2,004 1,533 1,408 1,371 426
2000.2.27 3,138 3,244 2,635 2,004 1,503 1,408 1,371 426
2000.2.20 3,112 3,244 2,635 2,004 1,503 1,408 1,168 492
2000.2.13 3,065 1,688 2,527 2,003 1,472 1,422 1,163 483
2000.2.06 2,847 1,645 2,527 2,003 1,448 1,422 1,163 340
2000.1.30 2,643 1,664 2,527 2,000 1,449 1,422 1,082 開始
2000.1.23 2,493 1,664 2,527 2,000 1,449 1,422 1,082 ---
2000.1.16 2,492 1,913 2,527 2,000 1,546 1,582 1,082 ---
2000.1.09 1,918 1,980 2,527 2,000 1,396 1,582 1,082 ---

海外検索エンジン:検索数

10--12月 HotBot FAST NLSch AltaV Lycos Google Yahoo Excite Go AOL
指 数 100 96 79 75 71 58 43 42 39 35
2000.12.24 72,221 72,094 54,233 48,588 47,829 25,693 29,882 33,859 29,464 25,693
2000.12.17 64,531 59,959 53,518 48,588 68,765 18,787 7,249 33,859 29,464 24,243
2000.12.10 71,581 60,366 52,446 48,133 47,829 18,787 19,218 30,473 29,467 24,446
2000.12.03 66,943 66,501 52,765 50,467 68,775 18,787 28,934 30,149 29,467 23,801
2000.11.26 89,916 87,479 52,941 49,794 67,101 18,787 23,993 33,889 29,400 23,049
2000.11.19 61,338 87,479 52,941 46,240 47,608 18,787 3,291 33,889 12,736 20,912
2000.11.12 53,834 87,479 53,825 51,070 47,641 17,474 6,026 33,889 13,046 19,236
2000.11.05 54,016 87,479 54,113 50,037 47,641 17,474 6,026 32,194 13,046 19,347
2000.10.29 55,702 87,186 54,360 52,165 47,641 14,481 6,026 32,194 13,026 19,204
2000.10.22 55,665 87,479 47,768 52,165 47,641 16,373 6,026 32,194 13,026 19,172
2000.10.15 55,051 87,479 53,409 52,151 47,641 18,792 7,233 33,253 13,026 19,061
2000.10.08 54,620 43,034 52,470 52,094 47,641 18,792 5,389 33,253 13,026 18,922
2000.10.01 55,142 43,034 52,287 55,715 47,641 18,792 5,473 33,253 12,929 19,829

7--9月 AltaV NLSch HotBot Lycos FAST Google Excite AOL Go Yahoo
指 数 100 93 89 83 71 52 52 35 26 14
2000.9.24 55,715 52,735 53,147 47,641 43,034 19,806 33,253 20,054 13,050 5,473
2000.9.17 57,355 53,039 48,961 47,719 47,450 19,806 33,253 20,676 12,854 7,767
2000.9.10 55,699 52,883 42,157 47,898 48,009 19,806 33,253 20,858 12,854 11,858
2000.9.03 55,699 51,931 21,018 47,897 43,040 19,806 33,253 20,654 12,854 11,858
2000.8.27 59,023 51,425 21,073 47,897 43,040 19,949 再開 20,805 12,854 16,770
2000.8.20 60,477 50,938 20,986 47,827 43,040 19,480 . 18,476 12,854 8,473
2000.8.06 60,651 49,097 21,443 46,442 47,305 19,521 . 19,504 11,446 8,471
2000.7.30 59,696 48,276 19,655 42,215 42,210 19,521 . 19,187 11,446 11,562
2000.7.23 60,826 46,459 20,876 42,215 42,210 15,470 . 19,393 11,446 11,526
2000.7.16 61,413 44,584 65,400 42,215 42,210 15,470 . 19,942 11,446 11,526
2000.7.09 61,875 42,551 15,470 42,215 46,424 19,240 . 20,240 11,446 11,526
2000.7.02 61,875 41,146 20,525 42,215 46,424 15,470 . 19,954 11,446 20,311

4--6月 AltaV FAST Lycos NLSch HotBot AOL Yahoo Go Google
指 数 100 75 69 65 34 33 33 20 15
2000.6.25 60,990 46,424 42,215 39,616 20,817 20,591 20,094 11,446 7,276
2000.6.18 58,082 46,424 42,215 37,963 11,785 20,553 20,474 11,446 7,276
2000.6.11 56,957 46,424 37,892 37,197 14,057 20,715 19,218 10,675 7,276
2000.6.04 56,957 46,424 39,867 39,126 再開 21,197 20,727 10,675 7,276
2000.5.28 56,299 46,424 39,867 39,059 -- 23,957 23,704 10,667 7,276
2000.5.21 55,495 46,424 26,062 38,325 -- 26,303 25,994 10,667 7,276
2000.5.14 51,442 46,424 39,867 37,194 -- 27,986 27,525 10,667 6,940
2000.5.07 55,862 46,424 27,030 36,870 -- 28,093 27,418 10,667 6,940
2000.4.30 62,769 41,460 25,869 36,200 -- 26,662 26,264 10,667 7,683
2000.4.23 57,859 41,460 24,652 35,358 -- 25,488 25,140 10,667 9,381
2000.4.16 47,695 41,460 39,875 35,204 -- 24,073 23,556 10,667 9,381
2000.4.09 47,289 41,460 4,991 35,098 -- 24,443 23,208 10,667 9,381
2000.4.02 47,744 45,464 8,070 35,309 -- 23,911 22,809 34,688 9,381

1--3月 AltaV FAST NLSch Go AOL Yahoo Google Lycos
指 数 100 85 74 50 49 40 21 16
2000.3.26 47,845 41,718 35,149 34,688 24,022 19,860 9,381 8,070
2000.3.19 46,510 41,718 35,323 34,688 24,164 23,003 9,336 8,070
2000.3.12 46,510 43,829 36,061 34,688 23,947 23,096 9,336 8,070
2000.3.05 44,253 41,464 36,394 34,688 24,484 23,771 7,273 8,070
2000.2.27 44,137 41,464 36,694 34,688 21,917 21,000 7,273 4,889
2000.2.20 44,137 41,464 36,658 34,688 20,174 19,077 7,273 4,889
2000.2.13 43,409 41,348 36,613 34,688 17,606 16,323 7,273 4,889
2000.2.06 41,685 41,347 35,861 20,197 18,062 16,313 7,273 6,440
2000.1.30 41,652 42,061 35,519 20,197 18,377 15,990 7,273 6,448
2000.1.23 42,299 42,061 35,049 20,197 18,808 16,459 7,273 開始
2000.1.16 54,856 42,061 34,548 20,197 18,654 16,605 7,273 ---
2000.1.09 40,880 29,087 34,548 15,224 22,405 19,846 7,283 ---

日本語ディレクトリー:登録数

10-12月 OCNnavi YAHOO WAVEn ORION JOY
2000.12.24 386,303 283,149 68,240 71,615 61,651
2000.12.17 385,499 282,137 67,846 70,785 61,167
2000.12.10 384,406 280,857 67,272 69,790 61,167
2000.12.03 383,794 280,742 66,705 69,441 60,173
2000.11.26 380,916 280,054 66,144 68,327 60,173
2000.11.19 379,838 279,795 66,044 67,422 59,398
2000.11.12 376,664 279,223 65,878 66,329 58,774
2000.11.05 374,721 279,066 65,408 66,082 57,926
2000.10.29 373,192 278,446 65,446 65,003 57,347
2000.10.22 373,039 277,769 66,235 63,955 56,647
2000.10.15 369,613 276,819 65,946 63,384 55,952
2000.10.08 367,805 276,166 65,517 62,315 55,252
2000.10.01 365,827 275,316 65,574 61,296 54,828

7--9月 OCNnavi YAHOO WAVEn ORION JOY
2000.9.24 362,723 274,447 65,405 60,993 54,008
2000.9.17 360,990 274,120 65,076 59,052 54,008
2000.9.10 359,714 273,699 64,723 59,052 53,495
2000.9.03 356,106 273,234 64,459 58,285 56,239
2000.8.27 353,834 274,631 64,139 57,309 55,702
2000.8.20 352,560 273,983 63,186 56,330 54,763
2000.8.06 348,313 272,740 63,186 54,791 54,229
2000.7.30 346,228 272,267 62,894 54,272 53,547
2000.7.23 342,908 271,659 62,470 53,237 53,024
2000.7.16 341,321 270,980 62,078 52,569 52,414
2000.7.09 339,258 270,482 61,533 51,615 51,748
2000.7.02 336,886 274,409 61,183 50,465 51,172

4--6月 OCNnavi YAHOO WAVEn JOY ORIO
2000.6.25 333,442 273,009 60,758 50,611 49,344
2000.6.18 331,497 271,919 60,272 49,562 48,597
2000.6.11 329,408 271,084 59,844 49,562 47,376
2000.6.04 325,813 270,089 59,390 48,743 46,679
2000.5.28 323,437 267,905 58,959 48,194 45,533
2000.5.21 321,386 269,864 58,387 47,659 44,405
2000.5.14 317,922 268,867 57,870 46,641 43,624
2000.5.07 316,928 267,591 57,558 46,641 42,569
2000.4.30 317,220 266,883 57,189 46,125 41,644
2000.4.23 314,097 265,825 56,818 45,546 41,351
2000.4.16 313,097 265,883 56,419 44,983 40,946
2000.4.09 311,580 264,778 56,020 47,973 40,291
2000.4.02 309,134 264,075 55,673 47,493 39,302

1-3月 OCNnavi YAHOO WAVEn JOY ORION
2000.3.26 306,526 263,330 55,298 46,991 38,370
2000.3.19 305,428 262,462 54,839 46,483 37,355
2000.3.12 304,085 261,664 54,572 45,866 35,976
2000.3.05 301,345 260,470 54,104 45,340 35,976
2000.2.27 299,767 259,641 54,052 44,771 35,116
2000.2.20 298,728 259,910 53,689 44,220 34,613
2000.2.13 295,664 260,278 53,447 43,423 33,631
2000.2.06 ★295,013 259,807 53,079 43,423 32,750
2000.1.30 581,081 259,120 52,913 42,922 31,819
2000.1.23 574,856 258,534 52,604 42,396 31,162
2000.1.16 573,186 257,489 52,202 41,671 30,360
2000.1.09 573,392 256,962 51,877 41,671 29,443