検索デスク > アーカイブ > データ 2002年

2002年

日本語検索エンジン:検索評価

7--12月 goo fresh goog lycs fast alta cafe navr seek
2002.11.29 100.0 98.3 97.6* 88.6* 68.5* 63.6* 61.2 57.1* 47.9
2002.10.27 100.0* 98.8* 99.3* 87.2 70.5* 63.9 61.2 49.9 48.0*
2002.9.29 99.4* 98.0* 100.0* 92.0* 60.3* 66.5* 62.6* 52.3* 39.1*
2002.9.01 100.0 92.5* 95.5 92.0* 57.3* 55.5 68.9* 78.2 41.5
2002.7.28 97.8* 100.0* 90.7* 88.8 55.1* 53.8 67.8 75.7 39.9

4--6月 goo tocc lycs goog navr cafe alta fast seek
2002.6.30 100.0* 97.5* 94.8* 94.4* 80.9 72.2 59.2 57.1 43.2
2002.6.23 100.0* 98.7* 95.8 95.2* 80.4 71.5* 58.4 54.5* 42.8
2002.6.09 100.0 34.2 94.5 98.6 80.7 復活 60.9* 59.6 44.3
2002.6.02 100.0 34.2 94.9 97.7 81.2 -- 56.9* 57.6* 45.1*
2002.5.12 100.0* 35.1 96.5* 98.8* 61.1 -- 53.7 56.1* 41.8
2002.4.21 100.0 36.0 95.1 97.1 57.8 -- 57.5 56.2* 39.3
2002.4.07 100.0 36.2 94.8 96.8 57.9 -- 58.4* 55.8 39.2

1--3月 goo goog lycs fast alta navr seek tocc odin
2002.3.31 100.0 96.7 94.6 60.5 58.2 57.1 39.4 36.6 ---
2002.3.17 100.0 96.2 88.7 59.5 58.2 58.0 39.5 36.1 ---
2002.3.10 100.0 97.8 89.1 60.8 59.4 58.7 39.9 36.2 ---
2002.2.24 100.0 97.7 89.1 61.4 59.8 58.6 40.4 61.4 ---
2002.2.17 100.0 96.7 86.5 60.4 59.1 57.4 42.4 60.7 ---
2002.2.10 100.0 96.7 86.5 60.4 59.1 57.4 42.4 60.0 ---
2002.2.03 100.0 98.2 91.9 65.4 60.9 57.5 42.9 60.8 ---
2002.1.27 100.0 96.4 90.9 64.7 56.7 56.0 42.0 60.1 ---
2002.1.20 100.0 96.2 93.0 60.5 54.1 91.1 39.4 74.3 80.1
2002.1.13 100.0 96.4 92.2 73.5 60.4 54.6 38.5 26.9 80.0

日本語検索エンジン:検索数

10--12月 fast frsh tocc navr lycs goog cafe goo alta seek
指 数 100 92 91 81 81 71 60 53 51 29
2002.12.27 14,900 16,907 16,791 17,804 13,498 10,453 9,496 8,081 7,927 3,801
2002.12.20 14,900 16,899 16,791 17,804 9,936 10,590 8,880 8,081 7,927 3,801
2002.12.13 14,214 17,273 17,119 17,804 9,936 10,585 8,881 8,283 7,747 5,116
2002.12.06 14,855 17,398 17,205 17,804 9,936 10,624 8,881 8,348 7,747 5,116
2002.11.29 13,995 12,027 11,834 17,804 9,936 10,370 8,881 8,389 7,757 5,116
2002.11.22 14,987 12,241 12,045 17,804 9,936 10,370 8,881 8,580 7,763 5,116
2002.11.15 14,998 12,232 12,045 17,804 11,371 10,116 8,881 8,003 7,763 5,116
2002.11.08 15,411 11,830 12,098 14,564 11,371 10,129 8,881 7,682 6,873 5,116
2002.11.01 14,716 13,794 13,543 14,564 11,371 9,963 8,881 7,912 6,873 5,116
2002.10.27 15,512 12,405 12,163 15,057 11,371 8,965 8,881 7,963 6,872 5,116
2002.10.20 17,792 12,343 12,100 15,057 11,371 9,615 8,881 7,963 6,890 4,257
2002.10.13 18,487 12,209 11,984 15,057 11,355 9,082 8,881 7,348 6,890 4,257
2002.10.06 15,783 12,343 12,058 15,057 11,355 9,025 8,880 6,902 6,890 4,256

7--9月 fast navr frsh tocc lycs goog cafe goo alta seek
指 数 100 89 77 76 72 62 61 51 46 35
2002.9.29 15,122 15,057 11,693 11,537 11,355 8,824 8,681 7,005 6,890 4,256
2002.9.22 12,685 15,059 11,481 11,357 11,355 8,853 7,513 7,043 6,890 2,234
2002.9.15 12,250 4,611 9,067 8,800 11,355 8,863 7,513 7,324 6,890 2,234
2002.9.08 12,560 4,611 9,070 8,853 15,537 8,643 7,513 7,213 6,890 2,232
2002.9.01 13,685 4,611 8,886 8,803 15,537 8,640 6,457 7,213 6,890 2,232
2002.8.24 10,370 4,611 4,459 4,303 15,537 8,470 5,345 7,213 6,890 2,231
2002.8.18 7,451 4,611 4,399 4,300 15,537 8,353 5,345 7,213 6,890 2,230
2002.8.04 17,217 4,611 4,396 4,300 8,867 8,322 4,511 7,318 6,318 2,230
2002.7.28 17,061 4,611 4,399 4,300 8,867 7,843 4,511 7,318 6,318 2,228
2002.7.21 17,061 4,611 345 4,300 8,867 7,781 4,511 7,127 6,318 2,228
2002.7.14 15,668 4,611 318 4,387 8,867 7,751 4,511 7,127 6,318 2,228

4--6月 fast lycs goog goo alta navr tocc cafe seek inav frsh
指 数 100 71 69 61 50 40 39 38 21 -- 2
2002.6.30 15,826 8,867 8,194 6,965 6,318 3,133 4,387 4,511 2,223 終了 224
2002.6.23 18,029 9,072 7,697 7,351 6,318 3,133 5,978 4,511 2,222 1,197 236
2002.6.16 19,334 9,072 7,605 7,135 6,318 3,133 5,978 復活 2,222 1,196 250
2002.6.09 15,649 9,072 7,605 7,017 6,318 3,133 5,978 -- 2,222 1,197 248
2002.6.02 15,644 9,072 7,372 7,023 2,868 3,133 6,094 -- 2,222 1,197 241
2002.5.26 7,352 9,072 7,875 7,060 2,868 3,133 6,094 -- 2,222 1,197 236
2002.5.19 7,352 9,072 7,553 7,035 2,868 2,819 6,094 -- 2,492 1,197 215
2002.5.12 7,353 9,072 7,552 7,108 2,868 2,819 6,094 -- 2,492 1,197 202
2002.5.05 4,735 9,072 7,552 7,174 2,868 2,819 6,258 -- 2,491 1,197 213
2002.4.28 4,717 8,972 7,551 6,862 2,868 2,819 5,977 -- 2,491 1,197 234
2002.4.21 4,717 8,184 6,664 7,107 2,868 2,819 6,451 -- 2,489 1,197 230
2002.4.14 3,826 8,184 6,653 6,898 2,868 2,819 6,554 -- 2,488 1,197 230
2002.4.07 3,449 8,184 7,617 6,949 2,868 2,819 6,628 -- 2,488 1,197 211

1--3月 lycs goo goog tocc navr alta fast seek inav frsh odin
指 数 100 88 85 84 48 41 40 34 16 4 --
2002.3.31 8,445 6,900 6,595 6,628 2,819 3,211 3,258 2,488 1,111 217 ----
2002.3.24 8,573 7,052 7,114 6,627 2,819 3,207 5,756 2,487 1,111 205 ----
2002.3.17 8,229 7,052 6,578 6,629 2,819 3,207 5,756 2,487 1,111 226 ----
2002.3.10 8,375 7,052 7,088 6,629 2,819 3,207 4,590 2,487 1,197 330 ----
2002.3.03 8,565 6,645 7,751 6,003 2,819 3,207 3,693 2,486 1,111 332 ----
2002.2.24 8,565 6,602 7,833 6,003 2,819 3,207 4,299 2,485 1,197 462 ----
2002.2.17 10,509 5,137 6,706 5,843 2,819 3,207 4,145 2,271 1,036 440 ----
2002.2.10 10,509 5,059 6,728 5,254 2,819 3,207 4,223 2,271 1,036 408 ----
2002.2.03 9,684 5,081 7,117 5,531 2,819 3,207 5,361 2,269 1,036 284 ----
2002.1.27 9,684 5,121 7,154 5,531 2,819 5,726 5,107 2,255 1,036 282 ----
2002.1.20 9,684 5,014 6,788 7,241 2,819 5,726 5,234 2,244 1,036 275 5,836
2002.1.13 9,684 5,065 6,779 7,236 2,819 5,730 5,284 2,247 1,036 265 5,836

海外検索エンジン:検索数

10--12月 Openf FAST Lycos Yahoo AOL HotBot WiseNut AltaV Teoma Google
指 数 100 88 88 65 56 35 35 33 25 25
2002.12.27 379,675 341,334 340,280 232,650 201,800 131,571 127,110 110,527 93,224 62,898
2002.12.20 379,675 341,377 340,322 238,760 199,200 132,235 127,110 110,178 93,224 60,653
2002.12.13 379,675 341,170 339,353 253,900 202,130 113,846 127,110 110,328 73,517 60,449
2002.12.06 379,675 337,554 336,599 257,960 196,527 117,808 127,110 110,377 73,475 60,436
2002.11.29 379,675 311,488 300,066 244,760 175,671 117,051 127,110 111,630 73,475 57,195
2002.11.22 379,675 323,989 323,190 206,900 109,079 188,771 127,110 99,919 67,688 55,626
2002.11.15 379,675 325,100 334,234 192,698 191,921 89,261 127,110 109,079 73,434 55,402
2002.11.08 379,675 337,856 335,265 181,548 196,612 100,377 127,110 113,386 73,487 55,547
2002.11.01 379,675 316,746 315,620 175,699 163,170 97,439 127,110 113,386 73,347 53,838
2002.10.27 379,675 317,992 320,327 185,591 162,887 99,852 127,110 108,350 53,288 49,511
2002.10.20 379,675 311,259 309,922 165,715 159,738 99,658 127,110 108,350 53,288 50,431
2002.10.13 379,675 316,111 314,795 160,551 153,355 96,409 127,110 108,350 53,288 49,856
2002.10.06 379,675 286,749 286,658 160,198 156,154 99,603 126,712 113,461 53,288 49,703

7--9月 Openf FAST Lycos AOL WiseNut AltaV HotBot Google Teoma
指 数 100 80 80 73 35 33 26 19 16
2002.9.29 379,675 302,484 300,563 145,986 126,676 113,422 103,194 47,783 53,288
2002.9.22 379,675 295,838 294,700 159,760 126,992 113,422 100,828 48,641 53,288
2002.9.15 379,675 294,287 294,417 161,326 111,041 113,385 100,888 48,507 53,288
2002.9.08 379,675 288,515 287,575 205,050 111,041 113,322 100,359 48,171 53,288
2002.9.01 386,920 285,640 286,784 204,980 111,041 113,322 102,318 48,093 53,288
2002.8.25 386,920 286,597 286,472 199,860 111,041 113,357 104,080 46,455 52,578
2002.8.18 386,920 294,769 293,538 199,860 111,041 118,670 98,805 48,226 48,653
2002.8.04 386,920 300,025 299,093 199,420 111,041 126,901 61,709 48,007 48,653
2002.7.28 369,332 300,095 299,155 199,420 111,040 126,746 61,542 46,213 48,653
2002.7.21 369,332 300,149 299,219 65,481 111,041 126,746 61,369 46,364 48,652
2002.7.14 369,332 297,282 285,527 65,875 111,041 126,746 61,648 42,135 48,652

4--6月 FAST Lycos AltaV WiseNut AOL Google HotBot Teoma
指 数 100 97 42 40 24 23 21 18
2002.6.30 299,725 288,536 126,700 111,041 64,159 45,856 60,960 45,854
2002.6.23 297,312 296,086 126,601 111,041 64,237 42,491 60,481 45,854
2002.6.16 328,038 315,530 126,601 111,041 65,652 42,722 59,921 45,854
2002.6.09 302,190 301,428 126,774 111,041 66,256 42,691 60,407 45,854
2002.6.02 302,395 301,617 56,480 111,041 65,294 40,895 60,587 45,854
2002.5.26 130,476 130,026 56,454 111,041 63,373 42,852 58,759 45,854
2002.5.19 130,589 130,139 56,441 111,041 63,465 41,000 60,364 32,395
2002.5.12 131,953 131,433 56,422 97,836 64,443 41,010 60,519 32,395
2002.5.05 119,774 121,006 56,422 97,836 65,014 43,280 57,789 32,395
2002.4.28 119,317 133,622 56,415 111,051 64,616 41,000 63,719 32,395
2002.4.21 119,411 133,733 56,415 111,051 64,117 39,786 64,823 32,395
2002.4.14 118,906 132,606 56,534 111,051 64,973 39,691 65,763 32,395
2002.4.07 84,285 95,631 56,530 111,051 64,599 41,951 65,763 32,395

1--3月 WiseNut Lycos FAST AltaV HotBot AOL Google Teoma
指 数 100 91 76 68 65 63 50 34
2002.3.31 111,051 95,670 84,325 76,085 65,915 64,519 39,572 32,395
2002.3.24 111,051 124,525 111,900 76,081 63,124 64,722 39,934 24,938
2002.3.17 111,051 125,698 113,187 76,081 63,637 64,669 39,934 24,938
2002.3.10 111,051 114,124 89,952 75,863 65,162 63,090 42,105 24,885
2002.3.03 111,051 92,600 83,406 76,074 65,825 63,149 42,089 24,885
2002.2.24 111,051 94,334 84,848 76,074 68,587 66,546 42,791 24,885
2002.2.17 111,051 74,800 67,014 76,043 71,464 69,570 39,686 24,885
2002.2.10 111,051 74,836 66,900 76,036 76,948 71,251 40,004 24,885
2002.2.03 111,051 72,998 64,519 76,036 75,325 74,456 42,049 24,885
2002.1.27 111,051 68,158 62,439 114,503 75,805 73,209 41,756 26,726
2002.1.20 111,051 71,810 65,569 114,142 77,313 74,098 39,785 26,726
2002.1.13 111,051 72,145 65,916 114,534 77,329 73,754 39,836 24,997