検索デスク > アーカイブ > データ 2011年

2011年

日本語検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位 3位 4位
2011.12.29 Google 100.0 Naver 54.8 Bing 25.8 Baidu 5.5
2011.12.22 Google 100.0 Naver 55.9 Bing 15.5 Baidu 5.9
2011.12.15 Google 100.0 Naver 37.1 Bing 10.8 Baidu 3.5
2011.12.08 Google 100.0 Naver 38.6 Bing 10.8 Baidu 3.7
2011.12.01 Google 100.0 Naver 40.4 Bing 12.5 Baidu 3.9
2011.11.24 Google 100.0 Naver 46.6 Bing 13.2 Baidu 4.8
2011.11.17 Google 100.0 Naver 45.8 Bing 13.9 Baidu 4.5
2011.11.10 Google 100.0 Naver 66.3 Bing 21.3 Baidu 6.0
2011.11.03 Google 100.0 Naver 49.4 Bing 13.2 Baidu 4.9
2011.10.27 Google 100.0 Naver 46.2 Bing 13.1 Baidu 4.6
2011.10.20 Google 100.0 Naver 42.3 Bing 11.9 Baidu 4.2
2011.10.13 Google 100.0 Naver 67.5 Bing 18.1 Baidu 6.9
2011.10.06 Google 100.0 Naver 59.1 Bing 18.2 Baidu 6.0

7-9月 1位 2位 3位 4位
2011.09.29 Google 100.0 Naver 46.0 Bing 11.5 Baidu 4.6
2011.09.22 Google 100.0 Naver 52.4 Bing 14.2 Baidu 5.5
2011.09.15 Google 100.0 Naver 44.7 Bing 13.3 Baidu 4.5
2011.09.08 Google 100.0 Naver 48.4 Bing 14.1 Baidu 4.9
2011.09.01 Google 100.0 Naver 46.3 Bing 6.1 Baidu 4.9
2011.08.25 Google 100.0 Naver 46.9 Baidu 5.0 Bing 4.2
2011.08.18 Google 100.0 Naver 49.1 Baidu 5.0 Bing 4.6
2011.08.11 Google 100.0 Naver 47.6 Baidu 4.8 Bing 4.1
2011.08.04 Google 100.0 Naver 43.7 Bing 8.3 Baidu 4.5
2011.07.28 Google 100.0 Naver 43.2 Baidu 4.7 Bing 4.3
2011.07.21 Google 100.0 Naver 42.3 Baidu 4.4 Bing 4.2
2011.07.14 Google 100.0 Naver 45.0 Bing 9.6 Baidu 4.6
2011.07.07 Google 100.0 Naver 41.6 Bing 7.6 Baidu 4.6

4-6月 1位 2位 3位 4位
2011.06.30 Google 100.0 Naver 40.0 Bing 7.5 Baidu 4.5
2011.06.23 Google 100.0 Naver 39.2 Bing 9.9 Baidu 4.4
2011.06.16 Google 100.0 Naver 39.9 Bing 9.2 Baidu 4.6
2011.06.09 Google 100.0 Naver 44.7 Bing 9.2 Baidu 5.3
2011.06.02 Google 100.0 Naver 51.1 Bing 8.8 Baidu 6.0
2011.05.26 Google 100.0 Naver 54.3 Bing 9.9 Baidu 6.6
2011.05.19 Google 100.0 Naver 54.4 Bing 10.8 Baidu 6.5
2011.05.12 Google 100.0 Naver 59.7 Bing 12.3 Baidu 5.8
2011.05.05 Google 100.0 Naver 62.5 Bing 12.3 Baidu 7.3
2011.04.28 Google 100.0 Naver 58.4 Bing 10.8 Baidu 7.1
2011.04.21 Google 100.0 Naver 58.2 Bing 11.4 Baidu 7.1
2011.04.14 Google 100.0 Naver 53.4 Bing 10.5 Baidu 6.6
2011.04.07 Google 100.0 Naver 52.6 Bing 9.6 Baidu 6.6

1-3月 1位 2位 3位 4位
2011.03.31 Google 100.0 Naver 51.1 Bing 9.5 Baidu 6.6
2011.03.24 Google 100.0 Naver 51.3 Bing 10.0 Baidu 6.6
2011.03.17 Google 100.0 Naver 61.1 Bing 9.9 Baidu 7.8
2011.03.10 Google 100.0 Naver 76.3 Bing 14.0 Baidu 9.9
2011.03.03 Google 100.0 Naver 74.1 Bing 13.6 Baidu 10.2
2011.02.24 Google 100.0 Naver 73.4 Bing 15.3 Baidu 9.7
2011.02.17 Google 100.0 Naver 69.5 Bing 16.4 Baidu 10.1
2011.02.10 Google 100.0 Naver 70.3 Bing 16.2 Baidu 10.4
2011.02.03 Google 100.0 Naver 66.5 Bing 17.5 Baidu 11.4
2011.01.27 Google 100.0 Naver 88.6 Bing 22.8 Baidu 15.5
2011.01.20 Google 100.0 Naver 91.5 Bing 24.7 Baidu 16.7
2011.01.13 Google 100.0 Naver 94.0 Bing 25.1 Baidu 11.5
2011.01.06 Naver 100.0 Google 80.9 Bing 18.0 Baidu 9.8

海外検索エンジン:検索数

10-12月 1位 2位
2011.12.29 Google  100.0 Bing   33.9
2011.12.22 Google  100.0 Bing   27.0
2011.12.15 Google  100.0 Bing   23.5
2011.12.08 Google  100.0 Bing   23.0
2011.12.01 Google  100.0 Bing   31.6
2011.11.24 Google  100.0 Bing   34.1
2011.11.17 Google  100.0 Bing   28.3
2011.11.10 Google  100.0 Bing   32.8
2011.11.03 Google  100.0 Bing   20.3
2011.10.27 Google  100.0 Bing   18.0
2011.10.20 Google  100.0 Bing   51.6
2011.10.13 Google  100.0 Bing   24.7
2011.10.06 Google  100.0 Bing   39.0

7-9月 1位 2位
2011.9.29 Google  100.0 Bing   15.5
2011.9.22 Google  100.0 Bing   19.5
2011.9.15 Google  100.0 Bing   19.5
2011.9.08 Google  100.0 Bing   20.5
2011.9.01 Google  100.0 Bing   27.3
2011.8.25 Google  100.0 Bing   17.0
2011.8.18 Google  100.0 Bing   21.2
2011.8.11 Google  100.0 Bing   18.4
2011.8.04 Google  100.0 Bing   28.5
2011.7.28 Google  100.0 Bing   20.0
2011.7.21 Google  100.0 Bing   11.7
2011.7.14 Google  100.0 Bing   32.0
2011.7.07 Google  100.0 Bing   33.5

4-6月 1位 2位
2011.6.30 Google  100.0 Bing   20.6
2011.6.23 Google  100.0 Bing   29.4
2011.6.16 Google  100.0 Bing   32.0
2011.6.09 Google  100.0 Bing   33.5
2011.6.02 Google  100.0 Bing   34.6
2011.5.26 Google  100.0 Bing   37.6
2011.5.19 Google  100.0 Bing   41.5
2011.5.12 Google  100.0 Bing   49.0
2011.5.05 Google  100.0 Bing   44.0
2011.4.28 Google  100.0 Bing   41.7
2011.4.21 Google  100.0 Bing   44.6
2011.4.14 Google  100.0 Bing   40.0
2011.4.07 Google  100.0 Bing   36.7

1-3月 1位 2位
2011.3.31 Google  100.0 Bing   38.0
2011.3.24 Google  100.0 Bing   39.2
2011.3.17 Google  100.0 Bing   46.4
2011.3.10 Google  100.0 Bing   53.3
2011.3.03 Google  100.0 Bing   50.7
2011.2.24 Google  100.0 Bing   68.0
2011.2.17 Google  100.0 Bing   68.0
2011.2.10 Google  100.0 Bing   61.2
2011.2.03 Google  100.0 Bing   84.4
2011.1.27 Google  100.0 Bing   84.1
2011.1.20 Google  100.0 Bing   90.9
2011.1.13 Bing  100.0 Google   98.2
2011.1.06 Google  100.0 Bing   98.8